aRd
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРВ
ентилятор aRd радиальный и предназначен для установки в каналах. Используется в вентиляции канальных инсталляций. Также его можно применять в помещениях публичного пользования (магазины, бары, рестораны), а также в жилых помещениях и на промышленных объектах (мастерские, ангары, склады, гаражи).
Диапазон доступных диаметров вентилятора aRd от Ø100 до Ø315 мм. Корпус вентилятора изготовлен из листового оцинкованного железа. С целью оптимизации работы устройства, существует возможность применения регулятора оборотов.
технические характеристики
TECHNICAL DATA
diameter | code | air flow | acoustic pressure | voltage frequency | motor power | rev. (1/min) | net weight | max. temp. | insulation class |
100 | 01-133 | 250 m3/h | 63 dB | 230 V, 50 Hz | 65 W | 2600 r/min | 3,5 kg | -25°C ~ +60°C | F |
125 | 01-134 | 340 m3/h | 68 dB | 230 V, 50 Hz | 68 W | 2600 r/min | 3,5 kg | -25°C ~ +60°C | F |
150 | 01-135 | 590 m3/h | 64 dB | 230 V, 50 Hz | 98 W | 2500 r/min | 4,5 kg | -25°C ~ +60°C | F |
160 | 01-136 | 680 m3/h | 65 dB | 230 V, 50 Hz | 100 W | 2500 r/min | 4,5 kg | -25°C ~ +60°C | F |
200 | 01-137 | 970 m3/h | 64 dB | 230 V, 50 Hz | 152 W | 2550 r/min | 6,1 kg | -25°C ~ +60°C | F |
250 | 01-138 | 1050 m3/h | 66 dB | 230 V, 50 Hz | 150 W | 2550 r/min | 6,1 kg | -25°C ~ +60°C | F |
315 | 01-139 | 1440 m3/h | 70 dB | 230 V, 50 Hz | 215 W | 2550 r/min | 6,8 kg | -25°C ~ +60°C | F |
AIR FLOW/ SIZES